| TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | Equipo | J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. |
| 1º | TIKITAKA ANDALUZ | ||||||||||||||||||
| 2º | F.C. Cristianito | ||||||||||||||||||
| 3º | Fondipó | ||||||||||||||||||
| 4º | Sabileynda Q3 | ||||||||||||||||||
| 5º | Los Mataos | ||||||||||||||||||
| 6º | Los de Pico | ||||||||||||||||||
| 7º | Const, Molejo S.S.L. | ||||||||||||||||||
| 8º | Garito del Gadafi | ||||||||||||||||||
| 9º | Recreativo de Juerga | ||||||||||||||||||
| 10º | Atlético Botellín | ||||||||||||||||||
No hay comentarios :
Publicar un comentario